Úřední deska
Kamenná úřední deska se nachází na návsi.
ArchivRozpočtový proces - ostatní
| Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
|---|---|---|
| 3. 7. 2026 | 31. 3. 2027 | Společenství obcí Moravskobudějovicko - Rozpočtové opatření č. 1/2026 |
| 30. 4. 2026 | 31. 3. 2027 | Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o uveřejnění - Schválený rozpočet 2026, střednědobý výhled, závěrečný účet 2025,schválená RO a rozpočtové provizorium. |
| 2. 4. 2026 | 31. 3. 2027 | Společenství obcí Moravskobudějovicko - Schválený rozpočet SOM na rok 2026 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2029 |
Informace z OÚ
| Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
|---|---|---|
| 22. 10. 2026 | 6. 11. 2026 | Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti - Polní cesta C2 v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic a polní cesta C3 v k.ú. Šašovice 2026 |
| 22. 10. 2026 | 6. 11. 2026 | Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti - Polní cesta C1b v k.ú. Meziříčko u Moravských Budějovic 2026 |
| 5. 10. 2026 | 29. 10. 2026 | EG.D oznámení o přerušení elektrické energie 2026 - 2 |
Rozpočtový proces
| Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
|---|---|---|
| 5. 10. 2026 | 31. 3. 2027 | Rozpočtové opatření č. 2/2026 |
| 3. 7. 2026 | 31. 3. 2027 | Rozpočtové opatření č. 1/2026 |
| 18. 6. 2026 | 30. 6. 2027 | Schválený Závěrečný účet obce Meziříčko za rok 2025 |
| 22. 3. 2026 | 31. 3. 2027 | Schválený rozpočet obce Meziříčko na rok 2026 |
| 21. 3. 2024 | 31. 12. 2028 | Schválený střednědobý výhled 2026-2028 |